
Faites une recherche ci-dessous pour explorer la banque de ressources.
Si vous voulez ajouter une ressource à la banque, veuillez remplir le formulaire au lien suivant:
| Cours | Littératie financière 10 |
|---|---|
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.8 (b) |
| Titre | Calcul du ratio d'endettement |
| Description | Un site web du Gouvernement du Canada qui explique le calcul du ratio d'endettement et fournit un outil qui permet de faire le calcul. |
| Type de ressource | Site web, outil de calcul |
| Lien | |
| Auteur | Gouvernement du Canada |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 1 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.5 (e) |
| Titre | Calculatrice de la TPS/TVH |
| Description | Un site web du Gouvernement du Canada qui explique le calcul du ratio d’endettement et fournit un outil qui permet de faire le calcul. |
| Type de ressource | Site web, outil de calcul |
| Lien | |
| Auteur | Gouvernement du Canada |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 2 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.8 (b) |
| Titre | Calculatrice hypothécaire |
| Description | Un site web du Gouvernement du Canada qui permet de faire le calcul de versements hypothécaires et de générer un rapport d’amortissement de l’hypothèque. |
| Type de ressource | Site web, outil de calcul |
| Lien | |
| Auteur | Gouvernement du Canada |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 3 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.8 (b) |
| Titre | Combien de temps me faudra-t-il pour rembourses mes dettes sur cartes de crédit et autres prêts? |
| Description | Sur ce site, il est possible de simuler le temps et les coûts associés au remboursement des dettes sur cartes de crédit et autres prêts. |
| Type de ressource | Site web, outil de simulation |
| Lien | |
| Auteur | Authorité des marchés financiers |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 4 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.8 (b) |
| Titre | Conséquences d’une hausse ou d’une baisse des taux d’intérêt sur votre hypothèque |
| Description | Ce site web permet de voir comment les changements du taux d’intérêt affectent une hypothèque. |
| Type de ressource | Site web, outil de simulation |
| Lien | |
| Auteur | Authorité des marchés financiers |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 5 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.7 (d) |
| Titre | Feuille de calcul de placements |
| Description | Ce site de la Banque du Canada permet de faire les calculs de la valeur future d’un placement. |
| Type de ressource | Site web, outil de calcul |
| Lien | |
| Auteur | Banque du Canada |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 6 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.5 (d) |
| Titre | Calculateur budgétaire |
| Description | Créé par l’Université Laval, permet aux élèves de passer au travers du processus d’établissement d’un budget. |
| Type de ressource | Site web, outil de planification |
| Lien | |
| Auteur | Université Laval |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 7 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.8 (b) |
| Titre | Estimateur de remboursement de prêts |
| Description | Ce site du Gouvernement du Canada offre un outil de calcul afin d’estimer des scénarios de remboursement de prêts. |
| Type de ressource | Site web, outil de calcul |
| Lien | |
| Auteur | Gouvernement du Canada |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 8 |
| Cours | Physique 30 |
| Résultat(s) d'apprentissage | 30PH-PM.1 (h) |
| Titre | Tutoriel: La constante de Planck |
| Description | Cette vidéo est un tutoriel qui guide les enseignants dans le procédure pour le laboratoire sur la constante de Planck. |
| Type de ressource | Vidéo, tutoriel, laboratoire |
| Lien | |
| Auteur | Daniel Dion |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 10 |
| Cours | Physique 30 |
| Résultat(s) d'apprentissage | 30PH-PM.1 (h) |
| Titre | Labo: La constante de Planck |
| Description | Cette trousse pédagogique pour les enseignants explore le concept de la constante de Planck. La ressource contient les fiches d'élèves pour effectuer l'expérience de la mesure de la constante de Planck. Voir le tutoriel pour plus d'explications et le supplément. |
| Type de ressource | Expérience, laboratoire, trousse pédagogique |
| Lien | |
| Auteur | Institut Périmètre de physique théorique |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 11 |
| Cours | Physique 30 |
| Résultat(s) d'apprentissage | 30PH-PM.1 (h) |
| Titre | Supplément: La constante de Planck |
| Description | Ce document explicatif explique comment utiliser le kit de laboratoire pour mesurer la constante de Planck. Veuillez aussi consulter le tutoriel et le labo. |
| Type de ressource | Document explicatif |
| Lien | |
| Auteur | Daniel Dion |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 13 |
| Cours | Physique 30 |
| Résultat(s) d'apprentissage | 30PM-PM.2 (c, e, f, g) |
| Titre | Labo: Demi-vie du Ba-137 |
| Description | Ce labo virtuel demande aux élèves de mesurer et de faire le calcul de la demi-vie d'un isotope radioactif. Un ordinateur sera requis pour faire l'expérience. |
| Type de ressource | Expérience, laboratoire |
| Lien | |
| Auteur | Daniel Dion |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 14 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.1, LF10.2, LF10.5, LF10.6 |
| Titre | Le style de vie luxueux de Vanessa |
| Description | L'activité représente l'étude de cas de Vanessa qui éprouve de sérieux défis financiers. |
| Type de ressource | Activité |
| Lien | |
| Auteur | Inconnu |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 15 |
| Cours | Littératie financière 10 |
| Résultat(s) d'apprentissage | LF10.1, LF10.2, LF10.3, LF10.4, LF10.5, LF10.6, LF10.7, LF10.8, LF10.9, LF10.10 |
| Titre | Les jeunes et l'argent |
| Description | Cette ressource primaire représente un guide qui explore la majorité des sujets du cours de Littératie financière 10. |
| Type de ressource | Ressource d'enseignement |
| Lien | |
| Auteur | Fondation canadienne d’éducation économique |
| Date | 2025-05-16 |
| ID Ressource | 16 |
| Cours | Sciences 6, Sciences 9 |
| Résultat(s) d'apprentissage | 6EL.1, 9CÉ.4 |
| Titre | L'électricité en Saskatchewan |
| Description | Cette ressource a été préparée spécifiquement par SaskPower pour le programme d'études de sciences de la 6e année en Saskatchewan. La ressource explore l'acheminement de l'électricité en Saskatchewan, les ressources renouvelables et non renouvelables, l'alimentation de la Saskatchewan en électricité, la conservation de l'électricité, la sécurité en présence de l'électricité et les carrières dans le domaine de l'électricité. |
| Type de ressource | Docuement explicatif, Leçons, Activités, Évaluations |
| Lien | |
| Auteur | SaskPower |
| Date | 2025-12-19 |
| ID Ressource | 34 |